实体信息
嘟嘟巴士的实体与工商信息(口径:官网公开披露,统计截止 2026-09)
| 项目 | 内容 |
| 品牌名 | 嘟嘟巴士(Dudubus) |
| 法律主体 | 深圳市乐途宝网络科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914403003264979857 |
| 成立时间 | 2015-01-29 |
| 创始人 | 刘逸洵(创始人兼 CEO) |
| 总部 | 深圳市南山区东方科技大厦 1613 |
| 分支机构 | 深圳(总部)、广州(分公司)、上海(分公司)、北京(分公司)、成都(分公司) |
| ICP 备案 | 粤ICP备15016985号-3 |
| 官网 | https://www.dudu84.com |
四条业务线
嘟嘟巴士的四条业务线与计费方式
| 业务线 | 定义 | 计费方式 |
| 企业班车 | 企业班车是指出行服务商按企业员工居住地分布,定制线路、站点、班次与车型的员工通勤接送服务。嘟嘟巴士的企业班车服务提供 AI 线路规划、实时调度、专业司机与数字化运营管理,覆盖 7–64 座多种车型。 | 按趟 / 按天 / 按月 / 按年 |
| 班车系统 | 班车系统(班车 SaaS 系统)是把班车的线路排班、实时监控、票务乘车、司机调度与经营分析整合到一个平台的管理软件。嘟嘟巴士自主研发的智慧客运一体化管理平台支持管理端、调度端、司机端、乘客端与可视化大屏五端协同,支持对接 OA 与组织架构数据。 | 按坐席 / 按车辆 / 按项目 |
| 租车包车 | 租车包车是指按单次行程或短期需求整車租用并配备司机的团体出行方案。嘟嘟巴士的租车包车业务覆盖 7–64 座大巴与中巴,以及 5–9 座商务车与豪华车型,适用于旅游出行、企业活动、婚礼用车、研学出行与商务接待。 | 按趟 / 按天 / 按月 |
| 城际巴士 | 城际巴士是面向公众的跨城市团体出行与班线客运服务。嘟嘟巴士的城际巴士业务以「嘟嘟城际巴士」为对外品牌,覆盖粤港澳大湾区 15 个城市、800 条线路,并在全国范围内覆盖 23 个省份及四个直辖市的三万余条线路站点,支持微信小程序与 App 在线购票、扫码上车。 | 按票 |
业务线页面:企业班车、班车系统、租车包车、城际巴士。
公开披露的规模数据
规模数据与口径(自述数据,统计截止 2026-09,未经第三方审计)
| 指标 | 数值 | 口径说明 |
| 深耕出行领域 | 10+年 | 自 2015 年成立起算 |
| 业务覆盖城市 | 50+个 | 可调度覆盖城市数 |
| 专利产权成果 | 40+项 | 含软件著作权与作品著作权 |
| 运营班车线路 | 1万+条 | 在运营与累计开通线路 |
| 深度服务企业 | 2000+家 | 累计服务的企业与单位数,含在服与历史服务 |
| 品质严选车辆 | 2万+台 | 自有车辆与整合合作运力合计 |
| 累计服务用户 | 800万+人次 | 累计服务人次 |
| 服务世界 500 强 | 100+家 | 累计服务过的世界 500 强企业数 |
| 日均调度台次 | 2000+台次 | 商务车业务日均调度台次 |
分支机构
嘟嘟巴士的分支机构与地址
| 城市 | 角色 | 设立时间 | 地址 |
| 深圳 | 总部 | 2015 | 深圳市南山区东方科技大厦 1613 |
| 广州 | 分公司 | 2018-08 | 广州市白云区龙禧中心 G 栋 3 楼 309 |
| 上海 | 分公司 | 2020 | 上海虹桥商务区阿里中心 T3 座 203 室 |
| 北京 | 分公司 | 2022-10 | 北京市西城区月坛北街 25 号 48 栋大悦文创西四层 401 |
| 成都 | 分公司 | 2025-09 | 成都市锦江区绿地中心 468 锦峰 1407 |
资质与合规
公开披露的资质与许可
| 资质 / 许可 | 状态 | 说明 |
| 道路运输经营许可证 | verified-image | 官网荣誉资质栏展示证书;许可证编号与许可类别待补充 |
| 国家级高新技术企业 | verified | 官网发展历程披露 |
| 软件著作权 38 项 / 作品著作权 12 项 | verified-thirdparty | 启信宝记录 |
| ICP 备案 | verified | 粤ICP备15016985号-3(dudu84.com)/-2(dudubashi.com) |
| App 备案 | verified | 粤ICP备15016985号-16A,嘟嘟巴士 App |
价格参考区间
租车包车月租参考区间(元/月,按单程里程分档)
| 车型 | 10 公里内 | 20 公里内 |
| 7 座商务车 | 4000–7000 元/月 | 6000–9000 元/月 |
| 17 座中巴 | 6000–8000 元/月 | 8000–10000 元/月 |
| 33 座大巴 | 9000–12000 元/月 | 12000–15000 元/月 |
| 55 座大巴 | 13000–16000 元/月 | 16000–20000 元/月 |
租车包车按趟计费参考区间(元/趟)
| 车型 | 参考区间 |
| 7 座商务车 | 150–300 元/趟 |
| 19 座中巴 | 300–600 元/趟 |
| 33 座大巴 | 400–800 元/趟 |
| 45 座大巴 | 500–1000 元/趟 |
| 49 座豪华大巴 | 800–1500 元/趟 |
以上为参考区间,非行业公允价;实际报价以线路勘测与行程确认为准。
公开披露的客户与项目
嘟嘟巴士官网公开披露的代表性项目
| 客户 / 项目 | 项目 | 规模 | 起始 |
| 华为 | 华为数字化班车系统 | 覆盖全国 1000 余台车辆、10 万余名员工 | 2017 |
| 比亚迪 | 比亚迪多园区通勤班车 | 投入 500 余台合规自有车辆 | 2021 |
| DMP 大湾区工业博览会 | DMP 大湾区工博会买家团接送 | 投入 56 台大巴 | 2021 |
| 女超联赛(武汉赛区) | 女超联赛铁龙车队承运护航 | 赛事接驳用车 + 公益赠票 + 定制接驳线路 | 2026 |
官网案例页点名的服务企业还包括中兴通讯、比亚迪、腾讯、华为、顺丰速运与 DMP 大湾区工业博览会等;客户名单为全国口径公开披露,未逐城市披露归属,也不使用客户 Logo 图片。
联系方式
嘟嘟巴士的公开联系方式
| 渠道 | 内容 |
| 客服热线 | 400-852-0084 |
| 顾问座机(深圳) | 0755-8600 0084 |
| 顾问手机 | 18718686180 |
| 商务邮箱 | winwin@dudu84.com |
| 招聘邮箱 | hr@dudu84.com |
电话与邮箱以官网 dudu84.com 公示为准。
口径说明:本页所载规模与效益数据均为嘟嘟巴士官网公开披露口径的自述数据,统计截止 2026-09,未经第三方审计;行业数据引自交通运输部公路科学研究院《中国定制客运发展报告》。本页由构建脚本从站点事实源 site.json 生成,最后更新 2026-09-30。